viernes, 10 de abril de 2009

Jugando con los números

Salvo possibles errores en la captación/publicación de los datos en las páginas del MAP.ES (https://ssweb.map.es/infofondolocal/info_ciudadanos/listado_general_ciudadanos.php).

De los 8.000 millones de euros anunciados por el gobierno del estado español solo se han aprobado 30.772 proyectos por el total de 7.997.582.641,26 de euros eso significa que se quedarón sin assignar 2.417.358,74 euros (2,5 millones de euros).

8.000.000.000,00
-7.997.582.641,26
-----------------
= 2.417.358,74

De los 30.772 proyectos aprobados se observa:
Rango €Número (%)Valor €% del total% Acumulado
>= 2.500.000420 (1,36%)1.527.248.279,0619,08%19,08%
>= 1.000.000 y < 2.500.0001215 (3,95%)1.849.381.310,1023,12%42,20%
>= 500.000 y < 1.000.0002049 (6,66%)1.442.818.566,6118,04%60,24%
>= 250.000 y < 500.0003301 (10,73%)1.161.498.113,1814,52%74,76%
>= 100.000 y < 250.0008098 (26,32%)1.336.849.069,6516,72%91,48%
>= 50.000 y < 100.0005747 (18,67%)410.400.845,625,13%96,61%
>= 25.000 y < 50.0005409 (17,58%)204.061.027,652,56%99,17%
>= 10.000 y < 25.0003240 (10,53%)57.031.814,970,71%99,88%
>= 5.000 y < 10.000918 (2,98%)7.009.566,990,09%99,97%
< 5.000375 (1,22%)1.284.047,430,02%99,99%

No hay comentarios:

Publicar un comentario